Temperatur-Durchnitt der Jahre 1998 bis 2010 in Palma de Mallorca |
|||||||||||||
| Jahr | Jan. | Feb. | März | April | Mai | Juni | Juli | Aug. | Sept. | Okt. | Nov. | Dez. | Gesamt |
| 1998 | 13.3 | 13.0 | 14.3 | 16.2 | 19.1 | 23.2 | 25.9 | 26.4 | 24.3 | 19.0 | 14.6 | 12.5 | 18.5 |
| 1999 | 12.1 | 11.4 | 14.3 | 16.2 | 20.7 | 23.5 | 26.0 | 27.5 | 24.7 | 21.3 | 14.2 | 13.0 | 18.7 |
| 2000 | 10.9 | 13.3 | 14.2 | 16.6 | 20.7 | 23.2 | 25.4 | 26.7 | 23.7 | 19.7 | 15.6 | 14.0 | 18.7 |
| 2001 | 12.9 | 11.9 | 16.2 | 16.1 | 18.9 | 23.7 | 25.6 | 27.0 | 22.8 | 22.4 | 14.7 | 11.7 | 18.7 |
| 2002 | 12.3 | 12.7 | 14.6 | 15.7 | 18.3 | 24.1 | 25.1 | 24.9 | 23.2 | 20.3 | 16.4 | 14.4 | 18.5 |
| 2003 | 12.0 | 11.1 | 13.6 | 15.9 | 19.5 | 26.2 | 27.8 | 29.4 | 23.8 | 20.2 | 16.6 | 13.0 | 19.1 |
| 2004 | 12.6 | 11.8 | 12.9 | 15.0 | 17.4 | 23.1 | 25.4 | 26.8 | 25.1 | 21.9 | 14.5 | 13.3 | 18.3 |
| 2005 | 10.5 | 9.5 | 12.5 | 15.8 | 20.0 | 24.6 | 26.4 | 25.7 | 23.0 | 20.8 | 15.5 | 11.5 | 18.0 |
| 2006 | 11.0 | 11.1 | 13.5 | 17.1 | 20.1 | 24.1 | 27.3 | 25.7 | 23.8 | 22.1 | 18.0 | 13.6 | 19.0 |
| 2007 | 12.7 | 14.0 | 13.4 | 16.9 | 20.5 | 23.2 | 25.3 | 25.5 | 23.1 | 19.4 | 14.8 | 12.9 | 18.5 |
| 2008 | 10.8 | 10,7 | 12.4 | 15.0 | 17.8 | 21.5 | 24.8 | 25.1 | 22.0 | 18.7 | 12.8 | 9.9 | 18.3 |
| 2009 | 10.0 | 9.9 | 11.1 | 13.6 | 19.2 | 22.9 | 25.7 | 25.5 | 21.9 | 18.2 | 14.6 | 11.9 | 18.0 |
| 2010 | 10.0 | 10.7 | 10.9 | 12.7 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| ------- | ------- | ------- | ------ | ------- | ------ | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------ | ------ |
| Durch-schnitt | 12.0 | 12.0 | 14.0 | 16.2 | 19.5 | 23.9 | 26.0 | 26.6 | 23.8 | 20.7 | 15.5 | 13.0 | 18.6 |
| Max. | 13.3 | 14.0 | 16.2 | 17.1 | 20.7 | 26.2 | 27.8 | 29.4 | 25.1 | 22.4 | 18.0 | 14.4 | 29.4 |
| Min. | 10.5 | 9.5 | 12.5 | 15.0 | 17.4 | 23.1 | 25.1 | 24.9 | 22.8 | 19.0 | 14.2 | 11.5 | 9.5 |
Golf Mallorca





