Sonnenstunden pro Monat in den Jahren 2000 bis 2010 in Palma de Mallorca
| Jahr | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Gesamt |
| 2000 | 160,0 | 175,9 | 230,7 | 278,2 | 253,1 | 344,8 | 373,3 | 333,8 | 235,1 | 236,5 | 146,7 | 164.5 | 2.932,6 |
| 2001 | 176,0 | 182,7 | 240,3 | 284,8 | 304,3 | 332,5 | 353,7 | 333,7 | 257,2 | 202,8 | 171,2 | 155,5 | 2.994,7 |
| 2002 | 204,5 | 220,9 | 221,4 | 271,5 | 297,7 | 317,0 | 346,9 | 322,7 | 246,9 | -- | 170,6 | 171,6 | -- |
| 2003 | 151,0 | 281,9 | 241,0 | 265,4 | 300,9 | 361,2 | 363,1 | 358,4 | 194,5 | 234,5 | 130,6 | 179.2 | 2.961,7 |
| 2004 | 182,0 | 223,6 | 174,2 | 230,1 | 290,7 | 338,5 | 332,7 | 305,2 | 236,1 | 223,7 | 162,2 | 112.6 | 2.811,6 |
| 2005 | 166,2 | 127,3 | 234,6 | 233,2 | 295,1 | 363,9 | 342,5 | 338,7 | 225,0 | 163,4 | 128,9 | 142.1 | 2.760,9 |
| 2006 | 183,9 | 140,3 | 157,6 | 234,1 | 240,7 | 331,6 | 337,8 | 326,2 | 231,6 | 214,0 | 144,0 | 137.2 | 2.679,0 |
| 2007 | 166,4 | 146,9 | 213,7 | 262,2 | 301,9 | 345,3 | 348,3 | 309,4 | 236,2 | 171,0 | 154,6 | 148.3 | 2.804,2 |
| 2008 | 150,1 | 170,9 | 212,5 | 242,9 | 279,8 | 289,2 | 386,7 | 310,6 | 239,7 | 224,9 | 149,3 | 122,6 | 2.779.2 |
| 2009 | 166,6 | 162,9 | 202,5 | 197,0 | 321,6 | 277,0 | 360,7 | 296,1 | 231,2 | 182,4 | 160,0 | 181,7 | 2.739,7 |
| 2010 | 184,3 | 212,3 | 243,4 | 231,3 | 290,3 | 343,3 | 350,4 | 320,4 | 240,4 | 190,3 | 165,6 | 139,3 | 2.848,3 |
| Durch-schnitt | 170,7 | 173,3 | 212,8 | 249,9 | 288,6 | 330,1 | 354,6 | 323,5 | 233,4 | 205,9 | 151,8 | 151,5 | 2.846,1 |
| Max. | 204,5 | 223,6 | 241,0 | 284,8 | 321,6 | 363,9 | 386,7 | 358,4 | 257,2 | 236,5 | 171,2 | 181.7 | 386,7 |
| Min. | 150,1 | 127,3 | 257,6 | 197,0 | 240,7 | 277,0 | 332,7 | 296,1 | 194,5 | 163,4 | 128,9 | 112,6 | 112,6 |
Golf Mallorca





