Anzahl der Regentage der Jahre 2000 bis 2010 in Palma de Mallorca |
||||||||||||
| Jahr | Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | Aug. | Sept. | Okt. | Nov. | Dez. |
| ------- | -------- | ------- | ------ | ------ | ----- | ------ | ----- | ------ | ------- | ------ | ------ | ------ |
| 2000 | 11 | 6 | 5 | 11 | 11 | 4 | 1 | 5 | 10 | 10 | 14 | 11 |
| 2001 | 9 | 8 | 9 | 8 | 2 | 4 | 4 | 3 | 8 | 14 | 14 | 12 |
| 2002 | 8 | 4 | 2 | 6 | 4 | 3 | 4 | 3 | 7 | 9 | 10 | 9 |
| 2003 | 12 | 9 | 4 | 3 | 6 | 1 | 3 | 3 | 8 | 6 | 13 | 9 |
| 2004 | 10 | 4 | 8 | 13 | 8 | 6 | 6 | 9 | 7 | 10 | 14 | 14 |
| 2005 | 14 | 17 | 4 | 8 | 9 | 1 | 3 | 3 | 16 | 11 | 13 | 13 |
| 2006 | 7 | 12 | 9 | 8 | 11 | 5 | 5 | 4 | 6 | 11 | 12 | 19 |
| 2007 | 6 | 19 | 10 | 4 | 5 | 0 | 3 | 8 | 12 | 11 | 19 | 14 |
| 2008 | 14 | 8 | 6 | 6 | 6 | 1 | 1 | 7 | 7 | 6 | 4 | 14 |
| 2009 | 6 | 7 | 11 | 13 | 4 | 3 | 1 | 10 | 5 | 16 | 10 | 8 |
| 2010 | 10 | 12 | 8 | 7 | 8 | 4 | 2 | 2 | 12 | 14 | 10 | 13 |
| Durch-schnitt | 9.7 | 9.4 | 6.8 | 8.0 | 6.6 | 2.8 | 3.1 | 5.5 | 8.6 | 10.4 | 12.3 | 12.3 |
| Max. | 14 | 19 | 11 | 13 | 11 | 6 | 6 | 10 | 16 | 16 | 19 | 19 |
| Min. | 6 | 4 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 5 | 6 | 4 | 8 |
Golf Mallorca





