Golf Mallorca
 

Niederschlagsmenge der Jahre 1998 bis 2007 in Puerto Pollensa

       

(Angaben in mm, 1 Millimeter entspricht dabei 1 Liter pro Quadratmeter)

                           
Jahr Jan. Feb. März April Mai Juni Juli Aug. Sept. Okt. Nov. Dez. Gesamt
------- -------- ------- ------ -------- ------ ------ ------- ------- ------- ------- -------- ------ ------
1998 60.6 26.4 11.8 73.2 8.1 3.3 0.8 15.7 6.3 97.9 188.9 70.0 563.0
1999 27.9 36.6 14.8 18.6 19.8 1.2 10.2 ------- 53.5 21.9 155.8 30.5 390.8
2000 36.8 0.9 31.2 21.0 3.9 59.6 5.3 0.5 89.5 157.9 90.3 27.4 524.3
2001 42.3 98.0 1.2 22.3 64.2 0.0 50.1 18.9 77.2 5.4 317.4 103.0 800.0
2002 45.6 11.1 80.8 76.6 168.3 23.0 105.7 132.4 157.6 81.0 166.8 84.2 1.133.1
2003 92.4 171.9 14.0 12.2 29.9 2.6 0.2 2.4 108.4 112.0 49.2 92.0 687.2
2004 24.5 106.8 46.0 40.8 43.7 23.3 17.8 5.9 45.0 43.0 147.3  336.6 880.7
2005 6.6 130.7 22.7 31.4 3.6 0.0 0.0 51.1 97.1 145.4 136.0 74.7 699.3
2006 127.4 75.5 28.3 16.9 12.9 4.5 0.0 5.5 92.8 44.8 5.7 237.5 651.8
2007 20.7 29.5 80.3 123.6 18.6 1.7 0.0 92.2 79.0 133.2 127.1 55.7 761.6
------- -------- ------- ------ -------- ------ ------ ------- ------- ------- ------- -------- ------ ------
Durch-schnitt 48.5 68.7 33.1 43.7 37.3 11.9 19.0 32.5 80.6 84.2 138.4 111.2 709.1
Max. 127.4 171.9 80.8 123.6 168.3 59.6 105.7 132.4 157.6 157.9 317.4 336.6 336.6
Min. 6.6 0.9 1.2 12.2 3.6 0.0 0.0 0.0 6.3 5.4 5.7 27.4 0.0

 

 

del.icio.us LinkArena Webnews Mister Wong Favoriten.de Google