Golf Mallorca
 

Niederschlagsmenge der Jahre 1998 bis 2007 in Portocolom, Osten Mallorcas

       
(Angaben in mm, 1 Millimeter entspricht dabei 1 Liter pro Quadratmeter)
                           
Jahr Jan. Feb. März April Mai Juni Juli Aug. Sept. Okt. Nov. Dez. Gesamt
------- ------ ------- ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------- ------- -------- ------ ------
1998 25.8 12.6 9.2 42.7 35.1 4.8 0.0 4.2 8.5 96.7 157.1 44.7 441.4
1999 33.3 13.7 6.2 8.5 10.8 0.1 0.5 0.0 27.4 10.3 59.6 32.5 202.9
2000 75.1 1.5 4.6 17.8 10.3 15.5 0.5 14.7 97.6 24.7 42.3 48.0 352.6
2001 29.8 76.7 0.5 9.5 13.4 0.0 7.2 4.5 39.6 10.8 306.9 28.9 527.8
2002 33.8 3.3 29.2 62.2 75.1 21.6 15.6 88.9 56.3 61.8 101.2 45.6 594.6
2003 83.9 149.4 10.4 39.5 13.0 1.2 0.0 1.0 67.6 130.4 23.7 78.2 598.3
2004 12.9 47.2 38.7 14.9 47.4 13.0 17.1 3.4 14.6 44.2 67.6 66.9 387.9
2005 12.4 110.9 17.5 9.0 0.0 0.0 0.0 16.3 7.4 18.9 92.3 22.8 307.5
2006 54.8 58.1 11.8 17.2 5.9 0.2 0.0 10.2 24.5 10.0 0.8 123.9 317.4
2007 5.2 2.7 54.0 68.7 16.0 0.0 0.0 41.4 39.2 123.1 92.2 14.1 456.6
------- ------ ------- ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------- ------- -------- ------ ------
Durch-schnitt 36.7 47.6 18.2 29.0 22.7 5.6 4.1 18.5 38.3 53.1 94.4 50.6 418.8
Max. 83.9 149.4 54.0 68.7 75.1 21.6 17.1 88.9 97.6 130.4 306.9 123.9 306.9
Min. 5.2 1.5 0.5 8.5 0.0 0.0 0.0 0.0 7.4 10.0 0.8 14.1 0.0

 

 

del.icio.us LinkArena Webnews Mister Wong Favoriten.de Google