Niederschlagsmenge der Jahre 2000 bis 2010 in Palma de Mallorca |
|||||||||||||
|
(Angaben in mm, 1 Millimeter entspricht dabei 1 Liter pro Quadratmeter) |
|||||||||||||
| Jahr | Jan. | Feb. | März | April | Mai | Juni | Juli | Aug. | Sep. | Okt. | Nov. | Dez. | Gesamt |
| 2000 | 37,5 | 55,7 | 15,2 | 34,1 | 78,3 | 0,9 | ------ | 7,1 | 1,3 | 63,0 | 81,0 | 81,7 | 2.932,6 |
| 2001 | 74,9 | 11,0 | 10,2 | 11,2 | 13,8 | 0,5 | 13,2 | ------- | 49,2 | 29,9 | 61,2 | 31,4 | 2.994,7 |
| 2002 | 29,9 | 2,7 | 5,6 | 29,3 | 4,8 | 10,8 | 2,2 | 2,6 | 15,6 | 37,5 | 45,3 | 39,4 | -- |
| 2003 | 42,3 | 57,2 | 3,0 | 14,5 | 17,9 | 0,0 | 16,3 | 0,0 | 94,4 | 13,8 | 102,9 | 34,8 | 2.961,7 |
| 2004 | 46,6 | 7,3 | 46,6 | 82,8 | 76,3 | 20,7 | 57,5 | 119,3 | 18,9 | 53,9 | 106,5 | 65,8 | 2.811,6 |
| 2005 | 42,7 | 44,6 | 14,0 | 29,1 | 26,1 | 2,6 | 0,0 | 1,7 | 70,5 | 125,6 | 66,3 | 49,0 | 2.760,9 |
| 2006 | 16,9 | 54,6 | 52,6 | 34,2 | 52,2 | 13,0 | 14,4 | 2,7 | 3,0 | 13,5 | 82,6 | 63,8 | 2.679,0 |
| 2007 | 17,7 | 50,1 | 8,3 | 16,6 | 4,7 | 0,0 | 1,6 | 42,5 | 79,5 | 21,8 | 38,7 | 13,1 | 2.804,2 |
| 2008 | 94,8 | 70,4 | 27,5 | 30,9 | 9,1 | 2,8 | 3,7 | 29,3 | 56,3 | 32,9 | 0,6 | 82,6 | 2.779,2 |
| 2009 | 6,1 | 29,9 | 68,9 | 111,7 | 2,9 | 0,0 | 0,2 | 61,5 | 95,9 | 177,9 | 51,6 | 5,5 | 2.739,7 |
| 2010 | 32,3 | 41,3 | 10,2 | 50,3 | 4,7 | 3,8 | 12,3 | 3,5 | 89,4 | 112,4 | 80,4 | 49,3 | 2.847,5 |
| Durch-schnitt | 40,9 | 38,4 | 25,2 | 39,4 | 28,6 | 5,1 | 10,9 | 26,7 | 48,5 | 57,0 | 63,7 | 46,7 | 2.846,1 |
| Max. | 94,8 | 70,4 | 68,9 | 111,7 | 78,3 | 20,7 | 57,5 | 119,3 | 95,9 | 177,9 | 106,5 | 82,6 | 386,7 |
| Min. | 6,1 | 2,7 | 3,0 | 11,2 | 2,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,3 | 13,5 | 0,6 | 5,5 | 112,6 |
Golf Mallorca





