Golf Mallorca
 

Temperaturen - Minimum der Jahre 2001 bis 2010 in Puerto Pollensa

Jahr Jan. Feb. März April Mai Juni Juli Aug. Sept. Okt. Nov. Dez.
------- -------- ------- ------ -------- ------ ------- ------- ------- ------- ------- -------- ------
2001 7.2 7.7 7.6 10.1 12.9 17.1 19.5 20.0 18.5 12.6 9.7 6.8
2002 6.8 6.1 8.3 9.3 15.6 17.2 20.3 21.8 19.1 15.5 11.2 7.5
2003 5.1 7.3 7.7 10.4 14.6 17.5 19.6 20.3 17.5 14.3 10.0 7.7
2004 8.1 6.2 10.2 9.6 13.4 17.0 19.4 21.1 16.8 15.8 10.2 6.4
2005 6.0 5.9 8.8 10.4 12.4 16.1 18.9 19.0 16.3 13.7 10.9 8.6
2006 7.2 5.7 6.5 9.8 13.1 19.0 21.6 21.9 17.9 14.8 11.1 7.2
2007 6.1 6.1 7.4 8.4 11.4 16.4 19.4 20.9 18.7 14.4 9.0 8.0
2008 4.2 3.7 5.5 9.2 12.9 17.8 19.9 19.2 15.8 14.2 9.3 5.5
2009 5.4 4.6 7.4 10.4 13.4 17.6 21.2 20.1 18.0 16.3 11.5 8.4
2010 6.2 6.8 7.5 11.0 13.9 17.8 19.6 19.5 17.0 14.7 9.8 7.6

 

 

del.icio.us LinkArena Webnews Mister Wong Favoriten.de Google