Temperaturen - Minimum der Jahre 2000 bis 2010 in Palma de Mallorca |
|||||||||||||
| Jahr | Jan. | Feb. | März | April | Mai | Juni | Juli | Aug. | Sept. | Okt. | Nov. | Dez. | Gesamt |
| ------- | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------- | ------ | ------ | ------ | ------ |
| 2000 | 9.9 | 9.4 | 10.0 | 12.5 | 15.7 | 19.4 | 22.2 | 22.7 | 20.9 | 15.1 | 11.2 | 8.9 | 14.8 |
| 2010 | 8.3 | 7.6 | 10.5 | 12.0 | 16.9 | 19.4 | 22.3 | 23.9 | 20.7 | 17.7 | 10.5 | 9.6 | 15.0 |
| 2002 | 7.0 | 9.0 | 10.0 | 12.9 | 16.9 | 19.2 | 21.7 | 22.5 | 19.9 | 16.3 | 12.0 | 10.5 | 14.8 |
| 2003 | 10.0 | 8.3 | 12.0 | 12.1 | 15.1 | 19.6 | 21.8 | 23.5 | 19.0 | 18.9 | 11.2 | 7.9 | 15.0 |
| 2004 | 8.6 | 8.9 | 11.0 | 11.8 | 14.5 | 19.5 | 21.5 | 21.0 | 19.2 | 16.5 | 12.8 | 11.2 | 14.7 |
| 2005 | 8.8 | 7.9 | 9.4 | 12.2 | 15.7 | 21.9 | 24.1 | 25.1 | 20.0 | 16.9 | 13.5 | 9.6 | 15.4 |
| 2006 | 8.6 | 8.5 | 9.6 | 11.4 | 13.9 | 19.1 | 21.8 | 23.3 | 21.3 | 17.8 | 10.8 | 10.1 | 14.7 |
| 2007 | 6.5 | 6.1 | 8.6 | 11.6 | 16.2 | 20.6 | 23.0 | 21.8 | 19.1 | 17.4 | 11.8 | 7.9 | 14.2 |
| 2008 | 7.5 | 7.6 | 10.0 | 13.5 | 16.3 | 20.1 | 23.7 | 22.3 | 20.3 | 18.6 | 14.5 | 10.3 | 15.4 |
| 2009 | 8.9 | 10.0 | 9.5 | 13.3 | 16.5 | 19.9 | 21.9 | 21.9 | 19.4 | 16.1 | 11.1 | 9.3 | 14.8 |
| 2010 | 8,8 | 9,1 | 11,2 | 12,4 | 15,3 | 19,1 | 21,4 | 23,3 | 20,1 | 17,6 | 12,2 | -10,2 | 14,6 |
| Durch-schnitt | 8.4 | 8.3 | 10.1 | 12.3 | 15.8 | 19.9 | 22.4 | 22.8 | 20.0 | 17.1 | 11.9 | 9.5 | 14.9 |
| Max. | 10.0 | 10.0 | 12.0 | 13.5 | 16.9 | 21.9 | 24.1 | 25.1 | 21.3 | 18.9 | 14.5 | 11.2 | 25.1 |
| Min. | 6.5 | 6.1 | 8.6 | 11.4 | 13.9 | 19.1 | 21.5 | 21.0 | 19.0 | 15.1 | 10.5 | 7.9 | 6.1 |
Golf Mallorca





