Temperaturen - Minimum der Jahre 2001 bis 2010 in Portocolom, Süd-Osten Mallorcas |
||||||||||||
| Jahr | Jan. | Feb. | März | April | Mai | Juni | Juli | Aug. | Sept. | Okt. | Nov. | Dez. |
| ------- | -------- | ------- | ------ | -------- | ------ | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | -------- | ------ |
| 2001 | 9.4 | 9.2 | 9.3 | 11.6 | 14.6 | 17.7 | 20.6 | 21.6 | 20.2 | 14.8 | 10.6 | 8.2 |
| 2002 | 8.4 | 7.2 | 9.7 | 11.0 | 15.4 | 17.9 | 21.2 | 22.8 | 20.4 | 17.1 | 10.6 | 9.1 |
| 2003 | 6.4 | 8.5 | 9.1 | 12.5 | 15.6 | 18.5 | 20.5 | 21.4 | 19.0 | 16.2 | 11.6 | 10.7 |
| 2004 | 9.7 | 8.2 | 12.5 | 10.7 | 14.0 | 18.0 | 20.9 | 22.3 | 19.1 | 18.6 | 10.8 | 7.9 |
| 2005 | 8.5 | 8.8 | 10.3 | 11.4 | 13.8 | 17.9 | 20.2 | 20.8 | 18.8 | 15.8 | 12.8 | 11.2 |
| 2006 | 8.2 | 7.4 | 8.7 | 11.8 | 14.4 | 20.0 | 22.5 | 23.5 | 19.6 | 16.5 | 13.3 | 9.0 |
| 2007 | 8.1 | 8.0 | 8.9 | 10.5 | 12.8 | 17.3 | 20.4 | 22.4 | 20.5 | 17.1 | 10.2 | 9.6 |
| 2008 | 6.2 | 5.2 | 7.7 | 10.3 | 14.3 | 19.1 | 21.3 | 20.4 | 18.6 | 17.2 | 11.0 | 7.5 |
| 2009 | 7.5 | 6.6 | 9.1 | 12.1 | 14.9 | 19.0 | 22.3 | 21.5 | 19.9 | 18.2 | -- | 10.2 |
| 2010 | 8.9 | 10.0 | 9.2 | 12.5 | 15.3 | 18.4 | 20.9 | 21.2 | 18.6 | 17.4 | -- | -- |
Golf Mallorca





