Golf Mallorca
 

Temperaturen - Maximum der Jahre 1998 bis 2007 in Portocolom, Süd-Osten Mallorcas

Jahr Jan. Feb. März April Mai Juni Juli Aug. Sept. Okt. Nov. Dez.
------- -------- ------- ------ -------- ------ ------- ------- ------- ------- ------- -------- ------
1998 16.5 16.3 18.0 19.1 21.2 25.6 28.4 29.5 27.3 23.1 17.4 16.2
1999 15.9 14.7 17.0 19.9 22.7 25.7 28.4 30.2 28.5 24.4 18.0 16.0
2000 14.8 17.3 18.0 20.0 22.9 25.6 27.9 29.4 26.9 22.6 18.9 17.6
2001 16.0 15.3 20.3 19.4 21.5 26.1 28.8 29.8 25.9 25.6 18.9 15.2
2002 15.7 16.3 17.4 18.8 20.8 25.8 27.7 28.4 26.4 23.4 19.9 17.5
2003 14.9 13.7 17.0 18.1 22.0 28.5 30.6 31.9 27.1 23.0 19.7 16.2
2004 16.5 15.0 15.9 18.4 20.1 26.1 28.8 30.3 28.5 25.8 18.9 16.5
2005 14.6 13.0 15.5 19.0 22.4 28.1 29.8 29.7 27.5 24.9 19.8 15.4
2006 14.9 15.0 18.3 20.7 23.5 26.9 31.5 29.6 28.6 26.3 -- 17.8
2007 17.6 18.8 17.8 20.2 25.0 27.6 30.0 29.6 27.0 24.5 -- --

 

 

del.icio.us LinkArena Webnews Mister Wong Favoriten.de Google