Golf Mallorca
 

Temperaturen - Maximum der Jahre 1998 bis 2007 in Palma de Mallorca

Jahr Jan. Feb. März April Mai Juni Juli Aug. Sept. Okt. Nov. Dez. Gesamt
------- ------ ----- ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------- ------ ------ ------ ------
1998 16.8 16.6 18.7 19.8 22.5 27.0 29.5 30.2 27.8 23.0 18.0 16.1 22.2
1999 15.9 15.1 18.2 20.3 24.6 27.5 29.7 31.0 28.7 24.9 18.0 16.4 22.5
2000 14.7 17.7 18.5 20.3 24.5 27.1 29.0 30.8 27.6 23.2 19.1 17.6 22.5
2001 15.8 15.5 20.4 20.1 22.7 27.7 29.4 30.5 26.5 25.9 18.3 15.5 22.4
2002 16.1 16.6 18.2 19.7 22.0 28.7 28.6 28.8 27.2 24.0 20.0 17.6 22.3
2003 15.3 14.3 17.8 19.5 23.4 30.4 31.5 33.7 27.6 23.4 19.7 16.5 22.8
2004 16.6 15.0 16.1 18.6 21.0 27.1 29.1 30.2 28.9 26.0 18.2 16.6 22.0
2005 14.4 12.9 16.5 20.0 23.9 28.6 29.9 29.6 26.9 24.1 19.1 15.1 21.8
2006 14.4 14.6 17.1 20.7 24.0 28.1 31.0 29.1 27.3 25.6 21.4 16.9 22.5
2007 16.4 17.9 17.3 20.5 24.5 26.6 28.7 29.1 26.9 22.8 18.5 16.5 22.1
------- ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------- ----- ------ ------ ------
Durch-schnitt 15.6 15.6 17.9 20.0 23.3 27.9 29.6 30.3 27.5 24.3 19.0 16.5 22.3
Max. 16.8 17.9 20.4 20.7 24.6 30.4 31.5 33.7 28.9 26.0 21.4 17.6 33.7
Min. 14.4 12.9 16.1 18.6 21.0 26.6 28.6 28.8 26.5 22.8 18.0 15.1 12.9

del.icio.us LinkArena Webnews Mister Wong Favoriten.de Google