Golf Mallorca
 

Temperatur- Durchnitt der Jahre 1998 bis 2007 in Portocolom, Süd-Osten Mallorcas

Jahr Jan. Feb. März April Mai Juni Juli Aug. Sept. Okt. Nov. Dez.
------- -------- ------- ------ -------- ------ ------- ------- ------- ------- ------- -------- ------
1998 12.8 12.6 13.3 15.1 17.6 21.7 24.5 25.4 23.6 18.7 13.8 11.8
1999 11.9 10.7 13.1 15.0 18.7 21.7 24.8 26.4 24.4 20.7 14.0 12.3
2000 10.2 12.7 13.5 15.9 19.2 21.9 24.2 25.3 22.9 19.1 15.1 14.0
2001 12.5 11.6 15.7 15.0 17.7 22.2 24.8 26.0 22.5 21.8 14.5 11.3
2002 11.8 12.2 13.7 15.0 17.4 21.9 23.8 24.4 22.4 19.6 16.1 14.0
2003 11.2 10.2 12.7 14.8 18.0 24.2 26.7 27.6 23.3 19.5 16.4 12.4
2004 11.8 11.0 12.0 14.2 16.3 21.6 24.4 26.2 24.0 20.9 13.9 12.8
2005 9.9 8.8 11.3 14.5 18.4 23.4 25.6 25.0 22.7 20.5 15.0 11.0
2006 10.9 10.3 13.3 16.1 19.1 22.5 27.0 25.3 23.8 21.9 -- 13.4
2007 12.7 13.8 13.2 15.9 19.6 22.6 25.3 25.3 22.5 20.8 -- --

 

 

del.icio.us LinkArena Webnews Mister Wong Favoriten.de Google