Golf Mallorca
 

Temperaturen - Maximum der Jahre 1998 bis 2007 in Puerto Pollensa

Jahr Jan. Feb. März April Mai Juni Juli Aug. Sept. Okt. Nov. Dez.
------- -------- ------- ------ -------- ------ ------- ------- ------- ------- ------- -------- ------
1998 16.6 17.0 18.6 20.0 22.2 26.5 29.0 29.4 26.9 22.4 17.6 15.7
1999 16.2 15.0 18.4 21.2 24.7 26.7 29.1 31.2 28.8 24.4 18.8 15.9
2000 14.5 17.9 18.5 20.1 23.4 25.1 28.3 30.2 26.9 22.2 18.7 17.7
2001 16.0 15.8 21.8 20.3 22.8 27.4 28.5 29.8 25.0 25.5 17.9 15.1
2002 15.4 17.4 17.3 19.0 21.4 27.0 27.9 28.0 26.0 23.7 19.6 17.3
2003 14.8 13.0 17.2 19.3 22.5 29.9 30.9 32.4 26.5 22.2 19.2 15.6
2004 16.4 14.8 14.9 18.9 20.4 27.2 28.6 31.6 28.2 26.0 18.3 15.6
2005 14.4 12.6 16.2 19.4 23.4 28.1 29.7 29.1 27.0 23.9 18.9 14.0
2006 13.7 14.6 18.3 20.7 23.5 27.1 32.3 29.6 27.5 25.7 21.6 16.7
2007 16.4 17.8 17.5 19.4 24.6 27.0 28.1 28.6 26.1 22.3 17.6 15.9

 

 

del.icio.us LinkArena Webnews Mister Wong Favoriten.de Google