Golf Mallorca
 

Temperatur-Durchnitt der Jahre 1998 bis 2007 in Puerto Pollensa

Jahr Jan. Feb. März April Mai Juni Juli Aug. Sept. Okt. Nov. Dez.
------- -------- ------- ------ -------- ------ ------- ------- ------- ------- ------- -------- ------
1998 11.7 11.9 12.9 15.2 17.6 21.8 24.4 24.8 22.8 17.4 13.6 10.9
1999 11.3 10.5 13.4 15.1 19.8 22.0 25.0 26.6 23.9 19.9 15.1 11.4
2000 9.3 12.4 12.7 15.5 19.1 21.6 24.0 25.3 22.1 18.2 14.2 12.4
2001 11.8 10.9 15.5 15.0 18.2 22.5 24.2 25.5 21.1 20.4 13.7 10.5
2002 10.2 11.1 13.0 14.8 17.1 21.9 23.3 23.4 21.0 18.5 15.1 12.7
2003 10.6 9.3 11.8 14.7 18.0 24.6 26.4 27.4 22.2 18.4 15.0 11.2
2004 10.9 10.0 11.1 13.4 16.0 21.9 24.0 26.1 23.3 19.8 13.1 11.6
2005 8.7 8.1 10.7 14.3 18.4 23.1 25.0 24.3 21.0 18.4 13.9 9.5
2006 9.5 9.3 12.8 15.5 18.7 22.3 26.7 24.7 22.7 20.6 16.1 12.1
2007 10.6 12.1 12.4 14.9 19.1 22.4 24.2 24.2 21.4 18.2 13.5 11.5
del.icio.us LinkArena Webnews Mister Wong Favoriten.de Google