Alcudia
| Dienstag 07. Februar | Mittwoch 08. Februar | Donnerstag 09. Februar | Freitag 10. Februar | Samstag 11. Februar |
| sonnig mit leichter Bewölkung | vereinzeilt bewölkt | sonnig mit leichter Bewölkung | sonnig mit leichter Bewölkung | vereinzeilt bewölkt |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 2 - 11 °C | 2 - 7 °C | 3 - 11 °C | 3 - 11 °C | 2 - 9 °C |
| Regen: 0.0 % | Regen: 1.0 % | Regen: 0.0 % | Regen: 0.0 % | Regen: 1.0 % |
![]() Stärke 4 mäßige Brise (20-28 km/h) | ![]() Stärke 3 schwache Brise (12-19 km/h) | ![]() Stärke 3 schwache Brise (12-19 km/h) | ![]() Stärke 3 schwache Brise (12-19 km/h) | ![]() Stärke 3 schwache Brise (12-19 km/h) |
Andratx
| Dienstag 07. Februar | Mittwoch 08. Februar | Donnerstag 09. Februar | Freitag 10. Februar | Samstag 11. Februar |
| sonnig mit leichter Bewölkung | wolkig | sonnig mit leichter Bewölkung | vereinzeilt bewölkt | vereinzeilt bewölkt |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 1 - 12 °C | 1 - 9 °C | 0 - 11 °C | 1 - 12 °C | 0 - 10 °C |
| Regen: 0.0 % | Regen: 0.0 % | Regen: 0.0 % | Regen: 0.0 % | Regen: 0.0 % |
![]() Stärke 4 mäßige Brise (20-28 km/h) | ![]() Stärke 4 mäßige Brise (20-28 km/h) | ![]() Stärke 3 schwache Brise (12-19 km/h) | ![]() Stärke 3 schwache Brise (12-19 km/h) | ![]() Stärke 3 schwache Brise (12-19 km/h) |
Capdepera
| Dienstag 07. Februar | Mittwoch 08. Februar | Donnerstag 09. Februar | Freitag 10. Februar | Samstag 11. Februar |
| sonnig mit leichter Bewölkung | wolkig | sonnig mit leichter Bewölkung | sonnig mit leichter Bewölkung | vereinzeilt bewölkt |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 3 - 9 °C | 4 - 8 °C | 6 - 11 °C | 6 - 11 °C | 5 - 10 °C |
| Regen: 0.0 % | Regen: 1.0 % | Regen: 1.0 % | Regen: 0.0 % | Regen: 1.0 % |
![]() Stärke 7 steifer Wind (50-61 km/h) | ![]() Stärke 6 starker Wind (39-49 km/h) | ![]() Stärke 4 mäßige Brise (20-28 km/h) | ![]() Stärke 5 frische Brise (29-38 km/h) | ![]() Stärke 5 frische Brise (29-38 km/h) |
Llucmajor
| Dienstag 07. Februar | Mittwoch 08. Februar | Donnerstag 09. Februar | Freitag 10. Februar | Samstag 11. Februar |
| sonnig mit leichter Bewölkung | wolkig | sonnig mit leichter Bewölkung | vereinzeilt bewölkt | vereinzeilt bewölkt |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 1 - 12 °C | 1 - 9 °C | 0 - 11 °C | 1 - 12 °C | 0 - 10 °C |
| Regen: 0.0 % | Regen: 0.0 % | Regen: 0.0 % | Regen: 0.0 % | Regen: 0.0 % |
![]() Stärke 4 mäßige Brise (20-28 km/h) | ![]() Stärke 4 mäßige Brise (20-28 km/h) | ![]() Stärke 3 schwache Brise (12-19 km/h) | ![]() Stärke 3 schwache Brise (12-19 km/h) | ![]() Stärke 3 schwache Brise (12-19 km/h) |
Manacor
| Dienstag 07. Februar | Mittwoch 08. Februar | Donnerstag 09. Februar | Freitag 10. Februar | Samstag 11. Februar |
| sonnig mit leichter Bewölkung | wolkig | sonnig mit leichter Bewölkung | sonnig mit leichter Bewölkung | vereinzeilt bewölkt |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 2 - 10 °C | 2 - 8 °C | 4 - 11 °C | 4 - 12 °C | 3 - 10 °C |
| Regen: 0.0 % | Regen: 2.0 % | Regen: 1.0 % | Regen: 0.0 % | Regen: 1.0 % |
![]() Stärke 4 mäßige Brise (20-28 km/h) | ![]() Stärke 4 mäßige Brise (20-28 km/h) | ![]() Stärke 3 schwache Brise (12-19 km/h) | ![]() Stärke 4 mäßige Brise (20-28 km/h) | ![]() Stärke 3 schwache Brise (12-19 km/h) |
Palma-de-Mallorca
| Dienstag 07. Februar | Mittwoch 08. Februar | Donnerstag 09. Februar | Freitag 10. Februar | Samstag 11. Februar |
| sonnig mit leichter Bewölkung | wolkig | sonnig mit leichter Bewölkung | vereinzeilt bewölkt | vereinzeilt bewölkt |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 1 - 12 °C | 1 - 9 °C | 0 - 11 °C | 1 - 12 °C | 0 - 10 °C |
| Regen: 0.0 % | Regen: 0.0 % | Regen: 0.0 % | Regen: 0.0 % | Regen: 0.0 % |
![]() Stärke 4 mäßige Brise (20-28 km/h) | ![]() Stärke 4 mäßige Brise (20-28 km/h) | ![]() Stärke 3 schwache Brise (12-19 km/h) | ![]() Stärke 3 schwache Brise (12-19 km/h) | ![]() Stärke 3 schwache Brise (12-19 km/h) |
Pollenca
| Dienstag 07. Februar | Mittwoch 08. Februar | Donnerstag 09. Februar | Freitag 10. Februar | Samstag 11. Februar |
| sonnig mit leichter Bewölkung | vereinzeilt bewölkt | sonnig mit leichter Bewölkung | sonnig mit leichter Bewölkung | vereinzeilt bewölkt |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 2 - 11 °C | 2 - 7 °C | 3 - 11 °C | 3 - 11 °C | 2 - 9 °C |
| Regen: 0.0 % | Regen: 1.0 % | Regen: 0.0 % | Regen: 0.0 % | Regen: 1.0 % |
![]() Stärke 4 mäßige Brise (20-28 km/h) | ![]() Stärke 3 schwache Brise (12-19 km/h) | ![]() Stärke 3 schwache Brise (12-19 km/h) | ![]() Stärke 3 schwache Brise (12-19 km/h) | ![]() Stärke 3 schwache Brise (12-19 km/h) |
Santanyi
| Dienstag 07. Februar | Mittwoch 08. Februar | Donnerstag 09. Februar | Freitag 10. Februar | Samstag 11. Februar |
| sonnig mit leichter Bewölkung | vereinzeilt bewölkt | sonnig mit leichter Bewölkung | sonnig mit leichter Bewölkung | vereinzeilt bewölkt |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 1 - 10 °C | 2 - 8 °C | 4 - 11 °C | 4 - 12 °C | 3 - 11 °C |
| Regen: 0.0 % | Regen: 1.0 % | Regen: 1.0 % | Regen: 0.0 % | Regen: 1.0 % |
![]() Stärke 4 mäßige Brise (20-28 km/h) | ![]() Stärke 4 mäßige Brise (20-28 km/h) | ![]() Stärke 3 schwache Brise (12-19 km/h) | ![]() Stärke 3 schwache Brise (12-19 km/h) | ![]() Stärke 3 schwache Brise (12-19 km/h) |
Sineu
| Dienstag 07. Februar | Mittwoch 08. Februar | Donnerstag 09. Februar | Freitag 10. Februar | Samstag 11. Februar |
| sonnig mit leichter Bewölkung | wolkig | sonnig mit leichter Bewölkung | vereinzeilt bewölkt | vereinzeilt bewölkt |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 1 - 12 °C | 1 - 9 °C | 0 - 11 °C | 1 - 12 °C | 0 - 10 °C |
| Regen: 0.0 % | Regen: 0.0 % | Regen: 0.0 % | Regen: 0.0 % | Regen: 0.0 % |
![]() Stärke 4 mäßige Brise (20-28 km/h) | ![]() Stärke 4 mäßige Brise (20-28 km/h) | ![]() Stärke 3 schwache Brise (12-19 km/h) | ![]() Stärke 3 schwache Brise (12-19 km/h) | ![]() Stärke 3 schwache Brise (12-19 km/h) |
Soller
| Dienstag 07. Februar | Mittwoch 08. Februar | Donnerstag 09. Februar | Freitag 10. Februar | Samstag 11. Februar |
| sonnig mit leichter Bewölkung | wolkig | sonnig mit leichter Bewölkung | vereinzeilt bewölkt | vereinzeilt bewölkt |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 1 - 11 °C | 0 - 9 °C | -1 - 11 °C | 1 - 11 °C | 0 - 10 °C |
| Regen: 0.0 % | Regen: 0.0 % | Regen: 0.0 % | Regen: 0.0 % | Regen: 0.0 % |
![]() Stärke 4 mäßige Brise (20-28 km/h) | ![]() Stärke 3 schwache Brise (12-19 km/h) | ![]() Stärke 3 schwache Brise (12-19 km/h) | ![]() Stärke 3 schwache Brise (12-19 km/h) | ![]() Stärke 3 schwache Brise (12-19 km/h) |
Golf Mallorca












