Alcudia
| Freitag 10. September | Samstag 11. September | Sonntag 12. September | Montag 13. September | Dienstag 14. September |
| sunny with some scattered clouds | sunny with some scattered clouds | sunny with some scattered clouds | sunny with some scattered clouds | sunny with some scattered clouds |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 20 - 27 °C | 18 - 28 °C | 18 - 28 °C | 18 - 28 °C | 18 - 26 °C |
| Regen: 0.0 % | Regen: 0.0 % | Regen: 0.0 % | Regen: 0.0 % | Regen: 0.0 % |
![]() Stärke 2 | ![]() Stärke 3 | ![]() Stärke 2 | ![]() Stärke 2 | ![]() Stärke 2 |
Andratx
| Freitag 10. September | Samstag 11. September | Sonntag 12. September | Montag 13. September | Dienstag 14. September |
| partly cloudy | sunny with some scattered clouds | sunny with some scattered clouds | sunny with some scattered clouds | sunny with some scattered clouds |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 15 - 27 °C | 16 - 28 °C | 16 - 28 °C | 16 - 28 °C | 17 - 27 °C |
| Regen: 0.0 % | Regen: 0.0 % | Regen: 0.0 % | Regen: 0.0 % | Regen: 1.0 % |
![]() Stärke 2 | ![]() Stärke 3 | ![]() Stärke 3 | ![]() Stärke 3 | ![]() Stärke 2 |
Capdepera
| Freitag 10. September | Samstag 11. September | Sonntag 12. September | Montag 13. September | Dienstag 14. September |
| partly cloudy | sunny with some scattered clouds | sunny with some scattered clouds | sunny with some scattered clouds | partly cloudy |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 17 - 26 °C | 16 - 27 °C | 18 - 28 °C | 17 - 27 °C | 17 - 26 °C |
| Regen: 0.0 % | Regen: 0.0 % | Regen: 0.0 % | Regen: 0.0 % | Regen: 0.0 % |
![]() Stärke 3 | ![]() Stärke 2 | ![]() Stärke 3 | ![]() Stärke 3 | ![]() Stärke 4 |
Llucmajor
| Freitag 10. September | Samstag 11. September | Sonntag 12. September | Montag 13. September | Dienstag 14. September |
| partly cloudy | sunny with some scattered clouds | sunny with some scattered clouds | sunny with some scattered clouds | sunny with some scattered clouds |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 15 - 27 °C | 16 - 28 °C | 16 - 28 °C | 16 - 28 °C | 17 - 27 °C |
| Regen: 0.0 % | Regen: 0.0 % | Regen: 0.0 % | Regen: 0.0 % | Regen: 1.0 % |
![]() Stärke 2 | ![]() Stärke 3 | ![]() Stärke 3 | ![]() Stärke 3 | ![]() Stärke 2 |
Manacor
| Freitag 10. September | Samstag 11. September | Sonntag 12. September | Montag 13. September | Dienstag 14. September |
| partly cloudy | sunny with some scattered clouds | sunny with some scattered clouds | sunny with some scattered clouds | partly cloudy |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 20 - 28 °C | 17 - 28 °C | 17 - 28 °C | 17 - 28 °C | 17 - 27 °C |
| Regen: 0.0 % | Regen: 0.0 % | Regen: 0.0 % | Regen: 0.0 % | Regen: 0.0 % |
![]() Stärke 3 | ![]() Stärke 3 | ![]() Stärke 3 | ![]() Stärke 3 | ![]() Stärke 3 |
Palma-de-Mallorca
| Freitag 10. September | Samstag 11. September | Sonntag 12. September | Montag 13. September | Dienstag 14. September |
| partly cloudy | sunny with some scattered clouds | sunny with some scattered clouds | sunny with some scattered clouds | sunny with some scattered clouds |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 15 - 27 °C | 16 - 28 °C | 16 - 28 °C | 16 - 28 °C | 17 - 27 °C |
| Regen: 0.0 % | Regen: 0.0 % | Regen: 0.0 % | Regen: 0.0 % | Regen: 1.0 % |
![]() Stärke 2 | ![]() Stärke 3 | ![]() Stärke 3 | ![]() Stärke 3 | ![]() Stärke 2 |
Pollenca
| Freitag 10. September | Samstag 11. September | Sonntag 12. September | Montag 13. September | Dienstag 14. September |
| sunny with some scattered clouds | sunny with some scattered clouds | sunny with some scattered clouds | sunny with some scattered clouds | sunny with some scattered clouds |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 20 - 27 °C | 18 - 28 °C | 18 - 28 °C | 18 - 28 °C | 18 - 26 °C |
| Regen: 0.0 % | Regen: 0.0 % | Regen: 0.0 % | Regen: 0.0 % | Regen: 0.0 % |
![]() Stärke 2 | ![]() Stärke 3 | ![]() Stärke 2 | ![]() Stärke 2 | ![]() Stärke 2 |
Santanyi
| Freitag 10. September | Samstag 11. September | Sonntag 12. September | Montag 13. September | Dienstag 14. September |
| sunny with some scattered clouds | sunny with some scattered clouds | sunny with some scattered clouds | sunny with some scattered clouds | sunny with some scattered clouds |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 21 - 28 °C | 17 - 28 °C | 17 - 28 °C | 17 - 28 °C | 18 - 28 °C |
| Regen: 0.0 % | Regen: 0.0 % | Regen: 0.0 % | Regen: 0.0 % | Regen: 0.0 % |
![]() Stärke 3 | ![]() Stärke 3 | ![]() Stärke 3 | ![]() Stärke 3 | ![]() Stärke 3 |
Sineu
| Freitag 10. September | Samstag 11. September | Sonntag 12. September | Montag 13. September | Dienstag 14. September |
| partly cloudy | sunny with some scattered clouds | sunny with some scattered clouds | sunny with some scattered clouds | sunny with some scattered clouds |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 15 - 27 °C | 16 - 28 °C | 16 - 28 °C | 16 - 28 °C | 17 - 27 °C |
| Regen: 0.0 % | Regen: 0.0 % | Regen: 0.0 % | Regen: 0.0 % | Regen: 1.0 % |
![]() Stärke 2 | ![]() Stärke 3 | ![]() Stärke 3 | ![]() Stärke 3 | ![]() Stärke 2 |
Soller
| Freitag 10. September | Samstag 11. September | Sonntag 12. September | Montag 13. September | Dienstag 14. September |
| partly cloudy | sunny with some scattered clouds | sunny with some scattered clouds | partly cloudy | partly cloudy |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 17 - 27 °C | 17 - 29 °C | 17 - 29 °C | 17 - 29 °C | 18 - 27 °C |
| Regen: 0.0 % | Regen: 0.0 % | Regen: 0.0 % | Regen: 0.0 % | Regen: 1.0 % |
![]() Stärke 3 | ![]() Stärke 3 | ![]() Stärke 2 | ![]() Stärke 2 | ![]() Stärke 2 |
Golf Mallorca













